佰富彩南北仪器专业提供实验室仪器设备一站式解决方案
| 基础应用 | 薄膜 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试 | 
|---|---|---|
| 片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | 
| 扩展应用 | 多种不同气体 | 适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等 | 
|---|---|---|
| 易燃易爆气体 | 适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试 | |
| 生物降解膜 | 用于测试生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解袋等 | |
| 航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试 | |
| 纸及纸板 | 用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等 | |
| 漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试 | |
| 玻纤布、玻纤纸等材料 | 适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等 | |
| 化妆品软管片材 | 适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试 | |
| 各种橡胶片材 | 适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试 | 
| 指标 | 薄膜测试 | 
|---|---|
| 测试范围 | 0.1~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(A组常规体积) | 
| 1.00~500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(A组扩展体积) | |
| 0.01~1,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(B组) | |
| 试样件数 | 6 件(A, B两组各3件,数据各自) | 
| 真空分辨率 | A组:0.1 Pa B组:0.01 Pa  | 
        
| 测试腔真空度 | <20 Pa | 
| 控温范围 | 5℃~95℃ | 
| 控温精度 | ±0.1℃ | 
| 试样尺寸 | Φ97 mm | 
| 透过面积 | 38.48 cm2 | 
| 试验气体 | O2、 N2、CO2等气体(气源用户自备) | 
| 试验压力 | -0.1 MPa~+0.1 MPa(常规) | 
| 气源压力 | 0.4 MPa~0.6 MPa | 
| 接口尺寸 | Ф6 mm 聚氨酯管 | 
| 外形尺寸 | 1370 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) | 
| 电源 | AC 220V 50Hz | 
| 净重 | 160 kg |