南北仪器专业提供实验室仪器设备一站式解决方案
| 型号 | UV-6100 | 
| 波长范围 | 190-1100nm | 
| 光谱带宽 | 1.8nm | 
| 波长准确度 | ±0.3nm | 
| 波长重复性 | ≤0.1nm | 
| 
             光度准确度  | 
            ±0.2%T | 
| 光度重复性 | ≤0.1%T | 
| 杂散光 | ≤0.05%T | 
| 稳定性 | ±0.0005A/h(500nm处) | 
| 基线平直度 | ±0.001A | 
| 噪声水平 | 
             ±0.0005A  | 
        
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 打印输出 | 并行口 | 
| 显示系统 | 320*240位大屏幕LCD | 
| 光源 | 长寿命钨灯、氘灯 | 
| 检测器 | 硅光二极管 | 
| 外形尺寸 | 625*430*210mm | 
| 电源 | 
             AC 220V/50Hz或110V/60Hz  | 
        
| 重量 | 28kg |