佰富彩南北仪器专业提供实验室仪器设备一站式解决方案
| 型号 | UV-9000 | 
| 波长范围 | 190-900nm | 
| 光谱带宽 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm六档可选 | 
| 波长准确度 | ±0.1nm(D2 656.1nm), ±0.3nm全区域 | 
| 波长重复性 | ≤0.1nm | 
| 
             光度准确度  | 
            ±0.2%T | 
| 光度重复性 | ≤0.1%T | 
| 杂散光 | ≤0.01%T | 
| 稳定性 | ±0.0004A/h(500nm处) | 
| 基线平直度 | 
             ±0.001A  | 
        
| 噪声水平 | ±0.0004A/h | 
| 光度范围 | 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C | 
| 数据输出 | USB接口 | 
| 光学系统 | 双光束、原装光栅 | 
| 显示系统 | 320*240位高亮6"大屏幕LCD | 
| 光源 | 长寿命钨灯、氘灯 | 
| 检测器 | 原装检测器 | 
| 外形尺寸 | 635*440*210mm | 
| 电源 | 
             AC 220V/50Hz或110V/60Hz  | 
        
| 重量 | 30kg |